1. Asiatische Größen fallen 1 bis 2 kleiner aus als europäische und amerikanische Größen. Wählen Sie die größere Größe, wenn Ihre Größe zwischen zwei Größen liegt. Bitte rechnen Sie mit Abweichungen von 2–3 cm aufgrund manueller Messung.
2. Bitte überprüfen Sie die Größentabelle sorgfältig, bevor Sie den Artikel kaufen. Wenn Sie nicht wissen, wie Sie die Größe auswählen sollen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.
3. Wie Sie wissen, stellen verschiedene Computer Farben unterschiedlich dar, daher kann die Farbe des tatsächlichen Artikels geringfügig von der folgenden Abbildung abweichen.
Pants size | S | M | L |
---|---|---|---|
Waist | 28 | 30 | 32 |
Waist height | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
Total length | 82 | 84 | 86 |
Hip circumference | 32 | 34 | 36 |
Recommended weight (kg) | 42.5-47.5 | 47.5-57.5 | 57.5-65 |
Top size | S | M | L |
---|---|---|---|
Waist | 28 | 30 | 32 |
Total length | 29 | 30 | 31 |
bust | 31 | 33 | 35 |
Recommended weight (kg) | 42.5-47.5 | 47.5-57.5 | 75.5-65 |
Mit der Anmeldung hast Du die Möglichkeit keine Rabatte mehr zu verpassen!