Material: PLA
Bereiche: Medizin, Lehre, Lebensmittel
Materialeigenschaften von PLA
Behält die Form, lässt sich nicht leicht verändern. Umweltfreundlich und abbaubar
Die Materialien eignen sich besser für Bereiche, die einen hohen Umweltschutz erfordern, wie medizinische Behandlung, Lehre und Lebensmittel.
①Biologisch abbaubare Materialien, Umweltschutz
②Hochglanz der bedruckten Produkte
Vorteil
③Gute Fließfähigkeit, Druck reißt nicht so leicht
④Beim Drucken großflächiger Produkte verziehen sich die Farben nicht so leicht
⑤Kein Geruch beim Drucken
Nachteil
①Geringe Witterungsbeständigkeit
②Die Schlagfestigkeit ist relativ gering
material | PLA material | ABS material |
Printing temperature | 195~230C | 220~250C |
density | 1.25+0.05g/cm3 | 1.04+0.2g/cm3 |
Melt flow rate | 5-7g/10min(190C 2.16kg) | 2-4g/10min(190C 2.16kg) |
Water absorption | 0.50% | 1% |
Tensile Strength | ≥60Mpa | ≥43Mpa |
Flexural modulus | ≥60Mpa | ≥60Mpa |
Elongation at break | ≥3.0% | ≥1 0.0% |
diameter | 3mm/ 1.75mm(+0.02mm) | 3mm/ 1.75mm(+0.02mm) |
bubble | 100% bubble-free | 100% bubble-free |
net weight | 1kg (line length is about 340M) | 1kg (line length is about 400M) |
heat | 0~60C | 80~120C |
Mit der Anmeldung hast Du die Möglichkeit keine Rabatte mehr zu verpassen!